Отчет ООО "Новопокровские тепловые сети"
Водоотведение и очистка сточных вод
Лист 1: 1
| 1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере холодного водоснабжения | |
| Тариф на холодную воду, руб/м3 | Форма 1.1. |
| Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, руб./м3 | Форма 1.1. |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на холодную воду, руб./м3 | Форма 1.1. |
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения, руб./м3/час | Форма 1.2. |
| Тариф на подключение к системе холодного водоснабжения, руб./м3/час | Форма 1.2. |
Лист 2: 1.1.
| Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду¹¯² | |||
| Наименование организации | ООО"Новопокровские тепловые сети" | ||
| ИНН | 2344014340 | ||
| КПП | 234401001 | ||
| Местонахождение (адрес) | Краснодарский край ст.Новопокровская ул.Советская 110а | ||
| Реквизиты решения по принятому тарифу на холодную воду (наименование, дата, номер) | Решение Совета муниципального образования Новопокровский район №738 от 10.12.2009 г | ||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Администрация муниципального образования Новопокровский район | ||
| Срок действия принятого тарифа | 2010 год | ||
| Источник опубликования | ГУП КК Редакция газеты"Сельская газета" | ||
| Тариф на холодную воду, руб/м3 | 13,68 руб/м3 (без НДС), 16,14 руб/м3 (с НДС) | ||
| Наименование организации | |||
| ИНН | |||
| КПП | |||
| Местонахождение (адрес) | |||
| Реквизиты решения по принятой надбавке к тарифу на холодную воду для потребителей (наименование, дата, номер) | |||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
| Срок действия принятого тарифа | |||
| Источник опубликования | |||
| Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, руб/м3 | |||
| Наименование организации | |||
| ИНН | |||
| КПП | |||
| Местонахождение (адрес) | |||
| Реквизиты решения по принятой надбавке к тарифу организаций на холодную воду (наименование, дата, номер) | |||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
| Срок действия принятого тарифа | |||
| Источник опубликования | |||
| Надбавка к тарифу организаций на холодную воду, руб/м3 | |||
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |||
| 2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-г, з-т раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящей формы, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования | |||
Лист 3: 1.2.
| Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе холодного водоснабжения | |
| Наименование организации | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Местонахождение (адрес) | |
| Реквизиты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения (наименование, дата, номер) | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |
| Период действия установленного тарифа | |
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель |
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения, руб/м3/час | |
| Наименование организации | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Местонахождение (адрес) | |
| Реквизиты решения по принятому тарифу на подключение организаций к системе холодного водоснабжения (наименование, дата, номер) | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |
| Период действия установленного тарифа | |
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель |
| Тариф на подключение организаций к системе холодного водоснабжения, руб/м3/час | |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |
| 2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-г, з-т раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящей формы, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования | |
Лист 4: 2
| 2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯² | ||
| Наименование организации | ООО"Новопокровские тепловые сети" | |
| ИНН | 2344014340 | |
| КПП | 234401001 | |
| Местонахождение (адрес) | Краснодарский край ст.Новопокровская ул.Советская 110а | |
| Отчетный период | факт 2010 года | |
| Наименование показателя | Показатель | |
| а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) | Поставка холодной воды | |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 10850 | |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 11784 | |
| расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям | 223 | |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе | 2510 | |
| средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3,32 | |
| объем приобретения | 756 | |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 0 | |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 4079 | |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 234 | |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 877 | |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 697 | |
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 1741 | |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1538 | |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 227 | |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | 0 | |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | -934 | |
| д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | 0 | |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей) | 0 | |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 472 | |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 472 | |
| ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | бухгалтерская отчетность не публикуется | |
| з) Объем поднятой воды (тыс. м3) | 1128 | |
| и) Объем покупной воды (тыс. м3) | 57 | |
| к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3) | 0 | |
| л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3) | 794 | |
| по приборам учета | 476 | |
| по нормативам потребления (расчетным методом) | 318 | |
| м) Потери воды в сетях (процентов) | 33 | |
| н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 147,7 | |
| о) Количество скважин (штук) | 16 | |
| п) Количество подкачивающих насосных станций (штук) | 2 | |
| р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 31 | |
| с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3) | 0,67 | |
| т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов) | 0 | |
| у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) | 68 | |
| 1 - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) | ||
| 2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год | ||
| 3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций | ||
| 4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год | ||
Лист 5: 3
| 3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за _2010_год¹ | |
| Наименование организации | ООО"Новопокровские тепловые сети" |
| ИНН | 2344014340 |
| КПП | 234401001 |
| Местонахождение (адрес) | Краснодарский край ст.Новопокровская ул.Советская 110а |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 1,45 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 0 |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 274 |
| мутность | 264 |
| цветность | 264 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 24 |
| хлор остаточный связанный | 0 |
| хлор остатоный свободный | 0 |
| общие колиформные бактерии | 264 |
| термолерантные колиформные бактерии | 264 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 6 |
| мутность | 0 |
| цветность | 0 |
| хлор остаточный связанный | 0 |
| хлор остатоный свободный | 0 |
| общие колиформные бактерии | 6 |
| термолерантные колиформные бактерии | 6 |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год | |
Лист 6: 4 (а-г)
| Наименование организации | ||
| ИНН | ||
| КПП | ||
| Местонахождение (адрес) | ||
| 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации¹¯² | ||
| а) Наименование инвестиционной программы | ||
| б) Цель инвестиционной программы | ||
| в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | ||
| г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | ||
| Наименование мероприятия³ | Потребность в финансовых средствах на __________год, тыс. руб. | Источник финансирования |
| Всего, в том числе | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| и т.д. | ||
| 1 - сведения, указанные в пунктах г-е публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год | ||
| 2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год | ||
| 3 - заполняется организацией в соответствии с инвестиционной программой | ||
Лист 7: 4 д)
| Наименование организации | |||
| ИНН | |||
| КПП | |||
| Местонахождение (адрес) | |||
| д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы¹ | |||
| Наименование показателей2 | Значения показателей на предыдущий отчетный период | Значения показателей на текущий отчетный период | Ожидаемые значения после реализации мероприятия |
| Наименование мероприятия3 | |||
| Срок окупаемости, лет | |||
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | |||
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | |||
| Уровень потерь (%) | |||
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | |||
| -оборудование водозаборов | |||
| -оборудование системы очистки воды | |||
| -оборудование системы транспортировки воды | |||
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | |||
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%) | |||
| Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | |||
| Удельное водопотребление (куб.м/чел) | |||
| Расход электороэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м. | |||
| Расход электороэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м. | |||
| Количество аварий, всего, ед. | |||
| Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед. | |||
| Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. | |||
| Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой | |||
| 1 - перечень показателей приведен с учетом приложения №1 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48. 2 - данный перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен показателями, определенными в инвестиционной программе организации коммунального комплекса 3 - показатели заполняются в разбивке по мероприятиям, наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой |
|||
Лист 8: 4 е)
| Наименование организации | |||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||
| КПП | |||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||||||
| е) Использование инвестиционных средств за _______________год | |||||||||||||
| тыс. руб | |||||||||||||
| Наименование мероприятия | Утверждено на _________год | В течение ________________года | Источник финансирования | ||||||||||
| Профинансировано | Освоено фактически | ||||||||||||
| Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
| Всего | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||
| 2. | |||||||||||||
| и т.д. | |||||||||||||
Лист 9: 5
| 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения¹ 1 квартал 2011г | |
| Наименование организации | ООО"Новопокровские тепловые сети" |
| ИНН | 2344014340 |
| КПП | 234401001 |
| Местонахождение (адрес) | Краснодарский край ст.Новопокровская ул.Советская 110а |
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 2 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 2 |
| Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры² | 2654тыс.м3 |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально | |
| 2 - при наличии у организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения. | |
Лист 10: 6
| Наименование организации | |||||||||
| ИНН | |||||||||
| КПП | |||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||
| Год | |||||||||
| 6. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе холодного водоснабжения (ссылка на источник публикации)¹ | |||||||||
| 1 -раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |||||||||
Лист 11: 7
| Наименование организации | ||||||||||
| ИНН | ||||||||||
| КПП | ||||||||||
| Год | ||||||||||
| 7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения¹ | ||||||||||
| Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | ||||||||||
| Телефон | ||||||||||
| Адрес | ||||||||||
| Сайт | ||||||||||
| 1. Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения | Перечисленные сведения предоставляются организацией в качестве приложений к разделу 7 настоящего документа или указывается ссылка на их публикацию в сети Интернет | |||||||||
| 2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного водоснабжения | ||||||||||
| 3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении | ||||||||||
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | ||||||||||
| Для получения услуг по водоснабжению необходимо выполнить следующее: | ||||||||||
| А) подать заявку на получение технических условий или оформление паспорта водопользования (разрешительной | ||||||||||
| документации) на подключение к муниципальному водопроводу | ||||||||||
| Б) выполнить работы по присоединению к муниципальному водопроводу с оформлением договора на выполнение | ||||||||||
| работ | ||||||||||
| В) заключить договор на получение услуг по водоснабжению | ||||||||||
| Выполнение работ по присоединению осуществляется 2 способами: | ||||||||||
| 1- из материалов заказчика, | ||||||||||
| 2 – из материалов подрядчика | ||||||||||
| Из материалов заказчика : заказчик приобретает необходимые материалы, сообщает о готовности. Бригада в те- | ||||||||||
| чение 1-2 дней исполняет заявку | ||||||||||
| Из материалов подрядчика: предприятие приобретает необходимые материалы в магазинах торговой сети, исполняет | ||||||||||
| заявку | ||||||||||
| По окончании работ подписывается акт приемки прибора учета в эксплуатацию ( для физических лиц) или акт приема | ||||||||||
| в эксплуатацию работ (для юридических лиц), счет на оплату | ||||||||||




