Отчет ООО "Новопокровские тепловые сети"
Лист 1: 1
| 1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | |
| Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 | Форма 1.1. |
| Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб./м3 | Форма 1.1. |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб./м3 | Форма 1.1. |
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод, руб./м3/час | Форма 1.2. |
| Тариф на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод, руб./м3/час | Форма 1.2. |
Лист 2: 1.1.
| Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод¹¯² | |||
| Наименование организации | ООО"Новопокровские тепловые сети" | ||
| ИНН | 2344014340 | ||
| КПП | 234401001 | ||
| Местонахождение (адрес) | Краснодарский край ст.Новопокровская ул.Советская 110а | ||
| Реквизиты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Решение Совета муниципального образования Новопокровский район №738 от 10.12.2009 | ||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Администрация Муниципального образования Новопокровский район | ||
| Срок действия принятого тарифа | 2010год | ||
| Источник опубликования | ГУП КК Редакция газеты"Сельская газета" | ||
| Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 | 37,60 руб/м3(без НДС), 44,37 руб/м3 (с НДС) | ||
| Наименование организации | |||
| ИНН | |||
| КПП | |||
| Местонахождение (адрес) | |||
| Реквизиты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер) | |||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
| Срок действия принятого тарифа | |||
| Источник опубликования | |||
| Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб/м3 | |||
| Наименование организации | |||
| ИНН | |||
| КПП | |||
| Местонахождение (адрес) | |||
| Реквизиты решения по принятой надбавке к тарифу организаций (наименование, дата, номер) | |||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
| Срок действия принятого тарифа | |||
| Источник опубликования | |||
| Надбавка к тарифу организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 | |||
| 1 - раскрывается регулируемой органицией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |||
| 2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-д, з-н раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования | |||
Лист 3: 1.2.
| Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод | |
| Наименование организации | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Местонахождение (адрес) | |
| Реквизиты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод (наименование, дата, номер) | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |
| Период действия установленного тарифа | |
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель |
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод, руб/м3/час | |
| Наименование организации | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Местонахождение (адрес) | |
| Реквизиты решения по принятому тарифу на подключение организаций к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод (наименование, дата, номер) | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |
| Период действия установленного тарифа | |
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель |
| Тариф на подключение организаций к системе водоотведения или объекту очистки сточных , руб/м3/час | |
| 1 - раскрывается регулируемой органицией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |
| 2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-д, з-н раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования | |
Лист 4: 2
| 2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯² | |
| Наименование организации | ООО"Новопокровские тепловые сети" |
| ИНН | 2344014340 |
| КПП | 234401001 |
| Местонахождение (адрес) | Краснодарский край ст.Новопокровская ул.Советская 110а |
| Отчетный период | факт 2010года |
| Наименование показателя | Показатель |
| а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | Водоотведение |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 2595 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 2575 |
| расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод другими организациями | 158 |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 288 |
| средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3,31 |
| объем приобретения | 87,1 |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 0 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1215 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 4 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 209 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 166 |
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 415 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 367 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 38 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | 0 |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 20 |
| д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | 16 |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей) | |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 0 |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 0 |
| ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | 0 |
| з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. м3) | |
| и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. м3) | |
| к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. м3) | 69 |
| л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 13,1 |
| м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) | насосных станций -3,очистных сооружений-1 |
| н) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 8 |
| 1 - все показатели отражается в части регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | |
| 2 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год | |
| 3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций | |
| 4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год | |
Лист 5: 3
| 3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за __2010_год¹ | |
| Наименование организации | ООО"Новопокровские тепловые сети" |
| ИНН | 2344014340 |
| КПП | 234401001 |
| Местонахождение (адрес) | ст.Новопокровская ул.Советская 110а |
| Наименование | Показатель |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 0 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 4 |
| взвешенные вещества | 11 |
| БПК5 | 21 |
| аммоний-ион | 1,8 |
| нитрат-анион | 10,4 |
| фосфаты (по Р) | 4,05 |
| нефтепродукты | 0 |
| микробиология | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 4 |
| взвешенные вещества | 4 |
| БПК5 | 4 |
| аммоний-ион | 4 |
| нитрат-анион | 0 |
| фосфаты (по Р) | 0 |
| нефтепродукты | 0 |
| микробиология | 0 |
| 1 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год | |
Лист 6: 4(а-г)
| Наименование организации | ||
| ИНН | ||
| КПП | ||
| Местонахождение (адрес) | ||
| 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации¹¯² | ||
| а) Наименование инвестиционной программы | ||
| б) Цель инвестиционной программы | ||
| в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | ||
| г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | ||
| Наименование мероприятия³ | Потребность в финансовых средствах на __________год, тыс. руб. | Источник финансирования |
| Всего, в том числе | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| и т.д. | ||
| 1 - в официальных печальных изданиях сведения, указанные в пунктах г-е публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год | ||
| 2 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год | ||
| 3 - заполняется организацией в соответствии с инвестиционной программой | ||
Лист 7: 4 д)
| Наименование организации | |||
| ИНН | |||
| КПП | |||
| Местонахождение (адрес) | |||
| д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы¹ | |||
| Наименование показателей2 | Значения показателей на предыдущий отчетный период | Значения показателей на текущий отчетный период | Ожидаемые значения после реализации мероприятия |
| Наименование мероприятия3 | |||
| Срок окупаемости, лет | |||
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | |||
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | |||
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | |||
| -оборудование транспортировки стоков | |||
| -оборудование системы очистки стоков | |||
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%) | |||
| Удельное водоотведение (куб.м/чел) | |||
| Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) | |||
| Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей - население, ТСЖ, ЖСК и др. (тыс.куб.м) | |||
| Расход электороэнергии на очистку 1 куб.м. стоков, кВт*ч/куб.м. | |||
| Расход электороэнергии на передачу 1 куб.м. стоков, кВт*ч/куб.м. | |||
| Количество аварий, всего, ед. | |||
| Количество аварий на 1 км сетей, ед. | |||
| Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. | |||
| Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой | |||
| 1 - перечень показателей приведен с учетом приложения №2 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48. 2 - данный перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен показателями, определенными в инвестиционной программе организации коммунального комплекса 3 - показатели заполняются в разбивке по мероприятиям, наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой |
|||
Лист 8: 4 е)
| Наименование организации | |||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||
| КПП | |||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||||||
| е) Использование инвестиционных средств за _______________год | |||||||||||||
| тыс. руб | |||||||||||||
| Наименование мероприятия | Утверждено на _________год | В течение ________________года | Источник финансирования | ||||||||||
| Профинансировано | Освоено фактически | ||||||||||||
| Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
| Всего | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||
| 2. | |||||||||||||
| и т.д. | |||||||||||||
Лист 9: 5
| 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод¹ за 1 квартал 2011года | |
| Наименование организации | ООО"Новопокровские тепловые сети" |
| ИНН | 2344014340 |
| КПП | 234401001 |
| Местонахождение (адрес) | Краснодарский край ст.Новопокровская ул.Советская 110а |
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод² | 261тыс.м3 |
| 1 - информация раскрывается регулируемой организацией ежеквартально | |
| 2 - при наличии у организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов сточных вод информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод. | |
Лист 10: 6
| Наименование организации | |||||||||
| ИНН | |||||||||
| КПП | |||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||
| Год | |||||||||
| 6. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере водоответения и (или) очистки сточных вод, в том числе договоров на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод (ссылка на источник публикации) | |||||||||
| 1 - раскрывается регулируемой органицией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |||||||||
Лист 11: 7
| Наименование организации | ||||||||||
| ИНН | ||||||||||
| КПП | ||||||||||
| Год | ||||||||||
| 7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе водоотведения или к объекту очистки сточных вод¹ | ||||||||||
| Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод | ||||||||||
| Телефон | ||||||||||
| Адрес | ||||||||||
| Сайт | ||||||||||
| 1. Форма заявки на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод | Перечисленные сведения предоставляются организацией в кажестве приложений к разделу 7 настоящего документа или указывается ссылка на их публикацию в сети Интернет | |||||||||
| 2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод | ||||||||||
| 3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод, принятии решения и уведомлении о принятом решении | ||||||||||
| 1 - раскрывается регулируемой органицией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | ||||||||||





